Dashboard
| Department | Routing rules | Agents | SLA | Status | Open conversations | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billing | Payment keywords | 4 | 15 min | Paused | 20 | Open | |
| Technical support | Product keywords | 5 | 1 hour | Active | 23 | Open | |
| Returns | Return reasons | 6 | 4 hours | Active | 26 | Open | |
| Enterprise | Account tier | 7 | 15 min | Active | 29 | Open | |
| Billing | Payment keywords | 8 | 1 hour | Active | 32 | Open | |
| Technical support | Product keywords | 9 | 4 hours | Paused | 35 | Open | |
| Returns | Return reasons | 10 | 15 min | Active | 38 | Open | |
| Enterprise | Account tier | 11 | 1 hour | Active | 41 | Open | |
| Billing | Payment keywords | 12 | 4 hours | Active | 44 | Open | |
| Technical support | Product keywords | 13 | 15 min | Active | 47 | Open |
Showing 1-10 of 284 records